<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hpc-wissen &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.hpc-wissen.de/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hpc-wissen.de</link>
	<description>Der HPC Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2013 13:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Grundlagen parallelisierter Excel-Berechnung</title>
		<link>http://www.hpc-wissen.de/grundlagen-parallelisierter-excel-berechnung-2/</link>
		<comments>http://www.hpc-wissen.de/grundlagen-parallelisierter-excel-berechnung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Stadel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpc-wissen.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Dass der Microsoft HPC Server schon seit der ersten Version auch Berechnungen, welche in Excel durchgeführt werden, parallelisieren kann, dürfte durch die Funktionsbeschreibung des Microsoft CCS 2003- und HPC 2008-Servers mittlerweile allgemein bekannt sein. Folgende zentrale Fragen stellen sich dabei unter anderem: Wie kann man eine Excel-Berechnung parallelisieren? Und: Macht dies überhaupt Sinn? Die zweite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hpc-wissen.de/grundlagen-parallelisierter-excel-berechnung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSYS Workbench: Vom Windows-Desktop direkt ins Queuing-System des Linux-Cluster submitten &#8230;</title>
		<link>http://www.hpc-wissen.de/ansys-workbench-vom-windows-desktop-direkt-ins-queuing-system-des-linux-cluster-submitten/</link>
		<comments>http://www.hpc-wissen.de/ansys-workbench-vom-windows-desktop-direkt-ins-queuing-system-des-linux-cluster-submitten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Geyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[Batchsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Grid Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpc-wissen.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und dabei noch den Rechenlauf verfolgen, kann man mit Hilfe des Remote Solve Managers (RSM). Ab Version 12.1.1 können die nötigen Dienste des RSMs dafür direkt auf einem Knoten des Linux-Clusters installiert und konfiguriert werden. Es muss kein Windows-Rechner mehr dafür abgestellt werden. Diese Dienste nehmen die Jobs direkt vom Windows-Client entgegen, speichern in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hpc-wissen.de/ansys-workbench-vom-windows-desktop-direkt-ins-queuing-system-des-linux-cluster-submitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungültiger Produktschlüssel &#8211; HPC 2008 R2</title>
		<link>http://www.hpc-wissen.de/ungultiger-produktschlussel-hpc-2008-r2/</link>
		<comments>http://www.hpc-wissen.de/ungultiger-produktschlussel-hpc-2008-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Stadel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpc-wissen.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Versuch in unserer Testumgebung die aktuelle Version des Microsoft HPC 2008 R2 zu installieren, sind wir auf einen Fehler gestoßen, der eine Erwähnung im Blog finden sollte. Zur Installation der Compute Nodes in unserer Testumgebung haben wir im Node Template den über MSDN bereitgestellten Produktschlüssel eingetragen. Beim Installieren des Nodes über WDS erschien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hpc-wissen.de/ungultiger-produktschlussel-hpc-2008-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung verschiedener Editionen des Microsoft HPC 2008 R2</title>
		<link>http://www.hpc-wissen.de/einfuehrung-verschiedener-editionen-des-microsoft-hpc-2008-r2/</link>
		<comments>http://www.hpc-wissen.de/einfuehrung-verschiedener-editionen-des-microsoft-hpc-2008-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Stadel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpc-wissen.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat Ende Juli den Windows HPC Server 2008 R2 RTM (Release to Manufactoring) freigegeben. Im Blogeintrag der Freigabe auf „The Windows HPC Team Blog“ wurden drei Editionen des HPC Packs angekündigt: HPC Pack 2008 R2 Express: Die Express Version kann über das Downloadcenter von Microsoft bezogen werden und bietet die Funktionalitäten des HPC Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hpc-wissen.de/einfuehrung-verschiedener-editionen-des-microsoft-hpc-2008-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen im Windows HPC Server 2008 R2</title>
		<link>http://www.hpc-wissen.de/neuerungen-im-windows-hpc-server-2008-r2/</link>
		<comments>http://www.hpc-wissen.de/neuerungen-im-windows-hpc-server-2008-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Stadel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scblog.st-netdesign.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Seit der ersten Version des HPC Servers von Microsoft (damals noch unter dem Namen Compute Cluster Server 2003) hat sich einiges geändert. Im April wurde die zweite Beta Version des Microsoft HPC Server 2008 R2 veröffentlicht. Der HPC Server 2008 R2 setzt auf dem Windows Server 2008 R2 Betriebssystem von Microsoft auf. Es gibt wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hpc-wissen.de/neuerungen-im-windows-hpc-server-2008-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
